wyniki po 2 kolejce
Grupa NAJMŁODSZA:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Punkty |
1. | SASHA TEAM | 3 | 12 | 3 | 9 |
2. | UKS SKRZYDŁA | 3 | 18 | 3 | 7 |
3. | Wędrowcy czerwoni | 4 | 13 | 7 | 6 |
4. | NIEPOKONANI | 3 | 7 | 8 | 4 |
5. | Wędrowcy biali | 4 | 8 | 16 | 3 |
6. | UŁANI | 3 | 6 | 18 | 3 |
7. | FSD Bliźniak | 2 | 3 | 12 | 0 |
Grupa ŚREDNIA:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Punkty |
1. | Pica z Keczapem | 1 | 4 | 1 | 3 |
2. | drużyna druga | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | REZERWOWI | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | DREAM TEAM | 1 | 1 | 4 | 0 |
Grupa NAJSTARSZA:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Punkty |
1. | FC Bazyliana | 1 | 3 | 1 | 3 |
2. | ORŁY ŻURIEGO | 1 | 2 | 1 | 3 |
3. | Tiger Lublin | 1 | 1 | 2 | 0 |
4. | KOTOWSKI | 1 | 1 | 3 | 0 |